До виду рапідних сталей відносять сплави металів, до яких додано додаткові речовини, що поліпшують їх хімічні та фізичні властивості. Завдяки цьому метал металу стає міцним, зносостійким, не здатним контактувати з киснем і покриватися іржею. Швидкоріжуча сталь Р6М5 відрізняється від звичайних вуглецевих сплавів тим, що вона може обробляти будь-який твердий матеріал на високій швидкості, маючи гарну зносостійкість.
Хімічний склад
Хімічний склад сталі марки Р6М5 є нижченаведеними металами:
- вольфрам;
- ванадій;
- кремній;
- мідь;
- хром;
- марганець
Марка сталі | Хімічний склад , % | Термічна обробка, °С | Призначення | |||||||
вуглець | хром | ванадій | вольфрам | молібден | кобальт | закалювання | відпуск | |||
Р9 | 0,85-0,95 | 3,8-4,4 | 2,0-2,6 | 8,5-10,0 | До 0,1 | - | 1210-1240 | 550-570 | Різці, свердла, фрези, плашки, пили, деревооброблювальний інструмент | |
Р12 | 0,80-0,90 | 3,1-3,6 | 1,5-1,9 | 12,0-13,0 | До 1,0 | - | 1240-1260 | 540-580 | Фасонний ріжучий інструмент- фрези, протяжки, мітчики, плашки, різьбонарізні гребінки та ін. | |
Р18 | 0,70-0,80 | 3,8-4,4 | 1,0-1,4 | 17,0-18,5 | До 1,0 | - | 1270-1290 | 560-570 | Мітчики, різьбові фрези, гребінки | |
Р6М5 | 0,80-0,88 | 3,8-4,4 | 1,7-2,1 | 5,5-6,5 | 3,0-5,5 | - | 1200-1230 | 540-560 | Ріжучі інструменти для обробки металу всіх видів | |
10Р6М5 | 1,0-1,15 | 3,8-4,4 | 1,8-2,2 | 5,5-6,5 | 4,5-5,5 | - | 1190-1220 | 540-560 | Інструменти для обробки різанням конструкційних сталей | |
Р12Ф4К5 Р18Ф2К8М | 1,25-1,40 0,95-1,05 | 3,7-4,2 3,8-4,4 | 3,2-3,9 1,8-2,4 | 12,5-14,0 17,0-18,5 | 0,5-1,0 0,8-1,2 | 5,0-6,0 7,8-8,5 | 1230-1260 1240-1270 | 550-580 560-580 | Інструменти для обробки важкооброблюваних сталей | |
Примітка : Вміст нікелю, марганцю, кремнію не більше 0,4 %, сірки – не більше 0,03 % |